
Composição e ingredientes
NuaDHA Vision:

Ingredientes: produto ‘combo’ composto por dois subprodutos: 30 cápsulas de um concentrado de alto antioxidante (Preparado A) e 30 pérolas de um concentrado de ômega-3 alto (preparado de B) cuja composição é detalhada na tabela a seguir:
Apresentação: 1 pérola do Preparado A e outra do Preparado B durante ou no final de uma refeição.
Dose diária e modo de uso recomendado: 1 pérola do Preparado A e outra do Preparado B durante ou no final de uma refeição.

PREPARADO A | ||
---|---|---|
INGREDIENTES | Por 1 cápsula | % VRN |
Vitamina C | 180 mg | 225% |
Vitamina E | 19,5 mg | 162,5% |
Luteína | 10 mg | – |
Zeaxantina | 2 mg | – |
Zinc | 15 mg | 150% |
Cobre | 1 mg | 100 % |
Acido R-Lipoico | 100 mg | – |
Taurina | 150 mg | – |
PREPARADO B | ||
---|---|---|
INGREDIENTES | Por 1 cápsula | % VRN |
DHA | 1.000 mg | – |
Omega-3 | 1.120 mg | – |
Vitamina E | 5,3 mg | 44% |
Nuantiox Vision
Ingredientes: os indicados na Tabela NuaDHA Vision para a Preparação A.
Apresentação: frasco com 45 cápsulas
Dose diária e modo de uso recomendado: 1 cápsula por dia no café da manhã

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
PARÁMETRO | Por 100 g | Por 1 cápsula | Por 100 g | Por 1 perla |
---|---|---|---|---|
Valor energético (Kcal/Kj) | 380/1.588,40 | 3,205/13,396 | 776,9/3.204,9 | 14,14/58,33 |
Materia grasa total (g) + de las cuales g. saturadas | 4,5 1 | 0,038 0,008 | 76,92 0,0082 | 1,4 0,0015 |
Hidratos de carbono totales (g) + de los cuales azúcares (g) | 54,90 22 | 0,463 0,186 | 5,165 0 | 0,094 0 |
Fibra alimentaria (g) | 4,5 | 0,038 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 30 | 0,253 | 15,60 | 0,284 |
Sal (g) | 0,03 | 0 | 0 | 0 |
Humedad (g) | 4,7 | 0,040 | – | – |
Cenizas (g) | 5,9 | 0,050 | – | – |
