
Composizione e ingredienti


Presentazione: astuccio con 30 capsule. Dose giornaliera raccomandata e come usare: 1 capsula al giorno con il cibo. Gli effetti di NUADERMA® a livello estetico non sono immediati, ma richiedono un tempo di assunzione approssimativo di 2 mesi. Dopo due mesi di assunzione, è possibile assumere una capsula a giorni alterni, tranne nei mesi estivi, dove è necessario assumere 1 capsula al giorno al fine di fornire un’adeguata protezione della pelle dai danni dell’intensa radiazione UVB presente in quella stazione.
Ingredienti | Per 1 capsula | % VRN |
---|---|---|
Vitamina C (ester® C) | 180 mg | 225 |
Vitamina E | 30 mg | 250 |
Vitamina A | 1200 mcg | 150 |
Vitamina D | 7,5 mcg | 150 |
Zinco | 15 mg | 150 |
Cobre | 1000 mcg | 150 |
Cromo | 100 mcg | 250 |
Selenio | 55 mcg | 100 |
Nutroxsun® + Pomelo (Licopeno 2,8 mg) + Romero(Carnosol 0,2 mg) | 100 mg 50 mg 50 mg | |
Bambú + Silíceo | 71,42 mg 50 mg | |
Oliva (frutta) + + Idrossitirosolo | 62,5 mg 10 mg |
VRN: Valor de Referencia de Nutrientes
VNR: Valori Nutritivi di Riferimento Advertencia: este complemento no sustituye a las cremas de protección solar, pero constituye un apoyo y complemento ideal a las mismas.
Informazioni nutrizionali:
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | ||
PARÁMETRO | Por 100 g | Per 1 cápsula |
---|---|---|
Valor energetico (Kcal/Kj) | 348/1454,64 | 2,986/12,483 |
Grassi totali (g) + dei quali saturi | 7,96 5,86 | 0,068 0,050 |
Carboidrati + dei quali zuccheri | 68,71 20,39 | 0,590 0,175 |
Fibre alimentari (g) | 0,00 | 0,000 |
Proteine (g) | 0,34 | 0,003 |
Sale (g) | 0,17 | 0,001 |
Umidità (g) | 4,09 | 0,035 |
Ceneri (g) | 18,90 | 0,162 |
Avvertenza: gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Conservare in luogo fresco e asciutto. Tenere lontano dalla portata dei bambini più piccoli.