
Composición e ingredientes
NuaEPA 1200
Un alto concentrado de EPA (ácido eicosapentaenoico), un ácido graso omega-3 marino presente principalmente en el pescado azul (en este caso, de la anchoveta) que aporta un mínimo de 1.200 mg de EPA puro por perla.
INGREDIENTES | Por 1 perla | % VRN (1) |
---|---|---|
Omega-3 (min. 90%) | 1,2 g | – |
EPA (min. 93%) | 1,2 g(2) | – |
Vitamina E natural | 5,3 mg | 44% |
(1) VRN = Valor de Referencia de Nutrientes (2) Una perla de NuaEPA1200 garantiza un aporte mínimo de 1200 mg de EPA puro/perla (equivalente a 1.240 mg EPA como triglicérido/perla).
Información nutricional:
PARÁMETRO | Por 100 g | Por 1 perla |
---|---|---|
Valor energético (Kcal/Kj) | 776,9/3204,9 | 14,14/58,33 |
Hidratos de carbono (g) | 5,165 | 0,094 |
+ de los cuales azúcares | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 15,60 | 0,284 |
Grasas totales | 76,92 | 1,4 |
+ saturadas | 0,0082 | 0,0027 |
+ monoinsaturadas | 0,5384 | 0,0084 |
+ poliinsaturadas | 71,980 | 1,389 |
Sal (g) | 0 | 0 |
Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 |
NuaEPA 450
Un alto concentrado de EPA (ácido eicosapentaenoico), un ácido graso omega-3 marino presente principalmente en el pescado azul (en este caso, de la anchoveta) que aporta un mínimo de 450 mg de EPA puro por perla.
INGREDIENTES | Por 1 perla | % VRN (1) |
---|---|---|
Omega-3 (min. 90%) | 465 mg | – |
EPA (min. 85%) | 450 mg(2) | – |
Vitamina E natural | 1,61 mg | 13,42% |
(1) VRN = Valor de Referencia de Nutrientes (2) Una perla de NuaEPA450 garantiza un aporte mínimo de 450 mg de EPA puro/perla
Información nutricional:
PARÁMETRO | Por 100 g | Por 1 perla |
---|---|---|
Valor energético (Kcal/Kj) | 758,93/3133,80 | 5,69/23,50 |
Hidratos de carbono (g) | 768 | 0,06 |
+ de los cuales azúcares | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 17,06 | 0,13 |
Grasas totales | 73,3 | 0,55 |
+ saturadas | 0 | 0 |
+ monoinsaturadas | 0,008 | 0 |
+ poliinsaturadas | 68,59 | 0,515 |
Sal (g) | 0 | 0 |
Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 |
NOTA IMPORTANTE: por sus características, es preferible no dar EPA a niños pequeños, embarazadas o personas bajo terapia anticoagulante. En estos casos, el ácido graso omega-3 de elección sería sin duda el DHA.