Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
AndroNuaDHA: Composición e ingredientes
Presentación: estuche con 30 cápsulas del Preparado A + 30 perlas de Preparado B
Dosis diaria recomendada: 1 cápsula del Preparado A + 1 perla del Preparado B
Modo de empleo: 1 cápsula del Preparado A al principio de la comida + 1 perla del Preparado B durante o al final de la comida.
PREPARADO A | PREPARADO B | ||||
Ingredientes | Por 1 cápsula | % VRN | Ingredientes | Por 1 perla | % VRN |
---|---|---|---|---|---|
Vitamina C | 180 mg | – | Omega-3 | 1.120 mg | – |
Vitamina E | 19,5 mg | – | DHA | 1.000 mg | – |
Zinc | 15 mg | – | Vitamina E | 4,2 mg | 35% |
Selenio | 55 mcg | – | – | – | – |
Cobre | 500 mcg | 225% | – | – | – |
Ácido fólico | 400 mcg | 162,5 % | – | – | – |
Olea europaea | 93,75mg | 150 % | – | – | – |
VRN: Valor de Referencia de Nutrientes
Información nutricional AndroNuaDHA:
PARÁMETRO | Por 100 g | Por 1 perla |
---|---|---|
Valor energético (Kcal/Kj) | 379/1584 | 2,085/8,713 |
Materia grasa total (g) + de las cuales g. saturadas | 4,84 4,19 | 0,027 0,023 |
Hidratos de carbono totales (g) + de los cuales azúcares | 83,76 28,30 | 0,461 0,156 |
Fibra alimentaria (g) | 6,55 | 0,036 |
Proteínas (g) | 0,08 | 0,000 |
Sal (g) | 0,18 | 0,001 |
Humedad (g) | 4,79 | 0,026 |
Cenizas (g) | 6,53 | 0,036 |
Advertencia: los complementos alimenticios no deben usarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada y por un modo de vida sano. Guardar en un lugar seco y fresco. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.