NuaEquizenter Composición e ingredientes
Composición e ingredientes
Presentación: Bote con 60 cápsulas.
Cantidad diaria recomendada y Modo de empleo: Tomar 1 cápsula al día (6-11 años) con desayuno o 2 cápsulñas al día (> 11 años) distribuidas en desayuno y merienda/cena.
Ingredientes | Por 2 cápsulas | % VRN |
---|---|---|
Vitamina C (ester® C) | 180 mg | 225 |
Ácido pantoténico | 18 mg | 225 |
Vitamina B6 | 180 mg | 225 |
Vitamina B2 | 6 mg | 225 |
Vitamina B1 | 4,8 mg | 250 |
Vitamina B12 | 4,2 mg | 150 |
Vitamina D3 | 3 mcg | 150 |
Biotina | 7,5 mcg | 150 |
Ácido fólico | 450 mcg | 150 |
Hierro | 400 mcg | 250 |
Zinc | 14 mg | 100 |
Cobre | 10 mg | 1000 mcg |
Bacopa monnieri
|
300 mg | |
120 mg | ||
Camelia sinensis
|
150 mg | |
60 mg | ||
4,5 mg |
VRN: Valor de Referencia de Nutrientes
Información Nutricional
PARAMETRO | Por 100 g | Por 1 capsula |
---|---|---|
Valor energético (Kcal/Kj) | 348/1454,64 | 2,986/12,483- |
Materia grasa total (g) + de las cuales g. saturadas | 7,96 5,86 | 0,068 0,050 |
Hidratos de carbono totales + de los cuales azúcares | 68,71 20,39 | 0,590 0,175 |
Fibra alimentaria (g) | 0,00 | 0,000 |
Proteínas (g) | 0,34 | 0,003 |
Sal (g) | 0,17 | 0,001 |
Humedad (g) | 4,09 | 0,035 |
Cenizas (g) | 18,90 | 0,162 |
Advertencia: los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y por un modo de vida sano. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. No utilizar en el embarazo o lactancia.